Recarga · Ministerio
Electrolineras en España
Todos los puntos de recarga del registro oficial, por provincia, con su potencia máxima y sus conectores. Elige tu provincia para verlos en el mapa.
Electrolineras
12.037
Rápidas, 50 kW o más
5284
Ultrarrápidas, 150 kW o más
1077
| Provincia | Total | Rápidas | Ultrarrápidas |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 167 | 79 | 15 |
| Álava | 119 | 61 | 27 |
| Albacete | 90 | 57 | 13 |
| Alicante | 663 | 259 | 43 |
| Almería | 135 | 67 | 17 |
| Asturias | 348 | 140 | 26 |
| Ávila | 52 | 30 | 7 |
| Badajoz | 103 | 72 | 14 |
| Barcelona | 1522 | 504 | 87 |
| Bizkaia | 230 | 94 | 24 |
| Burgos | 156 | 87 | 34 |
| Cáceres | 151 | 63 | 11 |
| Cádiz | 251 | 105 | 28 |
| Cantabria | 137 | 75 | 17 |
| Castellón | 153 | 76 | 15 |
| Ciudad Real | 129 | 82 | 14 |
| Córdoba | 141 | 63 | 13 |
| Cuenca | 53 | 37 | 15 |
| Gipuzkoa | 185 | 82 | 18 |
| Girona | 357 | 150 | 35 |
| Granada | 207 | 95 | 16 |
| Guadalajara | 80 | 36 | 9 |
| Huelva | 124 | 36 | 4 |
| Huesca | 91 | 39 | 4 |
| Illes Balears | 530 | 125 | 20 |
| Jaén | 100 | 72 | 13 |
| La Rioja | 80 | 41 | 8 |
| Las Palmas | 317 | 117 | 20 |
| León | 117 | 57 | 9 |
| Lleida | 198 | 125 | 26 |
| Lugo | 81 | 55 | 13 |
| Madrid | 1373 | 596 | 142 |
| Málaga | 346 | 134 | 21 |
| Murcia | 319 | 159 | 17 |
| Navarra | 242 | 161 | 45 |
| Ourense | 62 | 36 | 7 |
| Palencia | 55 | 28 | 6 |
| Pontevedra | 149 | 83 | 19 |
| Salamanca | 128 | 66 | 17 |
| Santa Cruz de Tenerife | 199 | 57 | 8 |
| Segovia | 64 | 29 | 8 |
| Sevilla | 372 | 143 | 30 |
| Soria | 24 | 14 | 1 |
| Tarragona | 316 | 160 | 22 |
| Teruel | 52 | 34 | 4 |
| Toledo | 127 | 65 | 15 |
| Valencia | 701 | 310 | 46 |
| Valladolid | 148 | 86 | 14 |
| Zamora | 80 | 33 | 8 |
| Zaragoza | 213 | 109 | 32 |
Datos del registro de puntos de recarga del Ministerio para la Transición Ecológica, publicado en el punto de acceso nacional, a 6 de octubre de 2026. No dice si un cargador está libre ni si funciona en este momento: eso no lo publica nadie de forma abierta. Ceuta y Melilla no están en esta lista.